制冷设备
  • 低温/螺杆并联压缩机组
  • 低温/螺杆并联压缩机组
  • 产品分类: 制冷设备
  • 客户简介:
  • 威澳门尼斯人8040com的服务:
  • 咨询热线: 010-83722609
  • 分享到:
产品详情
技术参数:(自带经济器)
型号 匹数 压缩机 蒸发-40℃ 蒸发-35℃ 蒸发-30℃ 蒸发-25℃ 外形尺寸
型号 数量 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入
JX2150XL 150 HSN7471-75 2 91.26 85.40 120.00 91.40 152.00 98.00 187.90 105.40 2800 1750 2100
JX3210XL 210 HSN7461-70 3 120.84 112.80 158.00 120.60 200.10 129.30 247.20 139.20 3400 1750 2100
JX3225XL 225 HSN7471-75 3 136.95 128.10 179.80 137.10 228.00 147.00 280.90 158.10 3400 1750 2100
JX4280XL 280 HSN7461-70 4 160.88 150.40 210.60 160.80 266.64 172.40 329.60 185.60 4300 1750 2400
JX4300XL 300 HSN7471-75 4 182.36 170.80 239.80 182.80 303.00 196.00 376.00 210.80 4300 1750 2400
JX5350XL 350 HSN7461-70 5 201.60 188.00 263.30 201.00 331.60 215.50 412.50 232.50 5200 2000 2400
JX5375XL 375 HSN7471-75 5 228.40 213.50 299.45 228.50 378.80 245.00 469.00 263.50 5200 2000 2400
JX6420XL 420 HSN7461-70 6 241.60 225.60 215.80 241.20 400.26 258.60 495.20 278.40 6100 2000 2400
JX6450XL 450 HSN7471-75 6 274.00 256.20 359.00 274.20 454.38 294.00 561.80 316.20 6100 2000 2400
 
 

型号 匹数 压缩机数量 机组对外管路尺寸 机组对外管路尺寸 电气参数 房间通风量
排气 吸气 供液 排气 吸气 供液 最大工作电流A 保险丝电流A
JX2150XL 150 2 DN50 DN100 28 1 2 2 311 326 9800
JX3210XL 210 3 DN65 DN125 35 1 2 2 386 401 14000
JX3225XL 225 3 DN65 DN125 35 1 2 2 415 430 14700
JX4280XL 280 4 DN65 DN125 35 1 3 3 482 497 18700
JX4300XL 300 4 DN65 DN125 35 1 3 3 519 534 19600
JX5350XL 350 5 DN80 DN100 35 1 4 4 578 593 23400
JX5375XL 375 5 DN80 DN125 35 1 4 4 623 638 24500
JX6420XL 420 6 DN80 DN125 35 1 4 4 675 690 28000
JX6450XL 450 6 DN80 DN125 35 1 4 4 727 742 29400
 
机组供电380V/50HZ;
名义制冷量及输入功率基于环境温度+32℃,冷凝温度+45℃,制冷剂R22;
如果机组需要运行不同的蒸发温度或高/低的环境温度,请联系威澳门尼斯人8040com公司;
所有的制冷量与输入功率参数单位均为KW,制冷量参数为经有效值,在考虑了管路损失后仅需对系统加最多10%的余量。

XML 地图 | Sitemap 地图