制冷设备
  • D系列冷风机
  • D系列冷风机
  • 产品分类: 制冷设备
  • 客户简介:
  • 威澳门尼斯人8040com的服务:
  • 咨询热线: 010-83722609
  • 分享到:
产品详情
D系列冷风机是一种适用于各种冷库的库内冷却降温设备。按使用温度分为DL、DD、DJ三种系列,可分别适用于不同的库温,DL型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库;DD型冷风机主要适用于-18℃左右的冷藏库;DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库。

D系列冷风机产品具有如下特点:
1、外壳采用高质钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
2、盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密接合,换热效果好;
3、高质不锈钢电加热管均匀分布于盘管中,除霜效果好;
4、采用双水盘结构,可有效防止水盘结冰;
5、可根据客户要求采用长距离送风风筒。

吊顶高温型冷风机技术参数
型号 风 机    融霜加热管 备注
制冷量 冷却面积 数量 直径 风量 风压Air pressure(pa) 射程 功率(W) 盘管 水盘 电压
(kW) (m2)   (mm) (m2/h) (pa) (m) (W) (kW/支) (kW) (V)
DLD-016B 3.2 16 2 300 2×2118 90 10 2×145 0.36x2 0.36x2 380 可提供水冲霜型式和进行非标设计
DLD-020B 4.1 20 2 300 2×2118 90 10 2×145 0.41x2 0.41x2 380
DLD-030B 6.1 30 2 350 2×2290 90 10 2×140 0.58x2 0.58x2 380
DLD-040B 8 40 2 350 2×2290 90 10 2×140 0.49x6 0.49x2 380
DLD-055B 11.2 55 2 400 2×3400 90 13 2×180 0.51x6 0.51x2 380
DLD-080B 16.2 80 2 500 2×6570 90 15 2×450 0.61x6 0.61x2 380
DLD-105B 21.5 105 2 500 2×6570 90 15 2×450 0.81x6 0.81x2 380
DLD-135B 27.6 135 3 500 3×6570 90 15 3×450 0.83x8 0.83x2 380
DLD-160B 32.8 160 3 500 3×6570 90 15 3×450 1.0x8 1.0x2 380
DLD-185B 37.6 185 4 500 4×6570 90 15 4×450 1.1x8 1.1x2 380
DLD-210B 42.7 210 4 500 4×6570 90 15 4×450 1.1x10 1.1x2 380
DLD-260B 52.9 260 3 550 3×8720 90 15 3×600 1.2x14 1.2x2 380 外转子电机
DLD-330B 67.6 330 4 550 4×8720 90 15 4×600 1.1x16 1.1x2 380  
DLD-400B 82 400 4 600 4×10820 120 15 4×780 1.3x16 1.3x2 380  
DDD-012B 2.2 12 2 300 2×2118 90 10 2×145 0.36×4 0.36x2 380 可提供水冲霜型式和进行非标设计
DDD-015B 2.8 15 2 300 2×2118 90 10 2×145 0.41×4 0.41x2 380
DDD-022B 3.7 22 2 350 2×2290 90 10 2×140 0.58x4 0.58x2 380
DDD-030B 5.7 30 2 350 2×2290 90 10 2×140 0.49x6 0.49x2 380
DDD-040B 7.5 40 2 400 2×3400 90 13 2×180 0.51x8 0.51x2 380
DDD-060B 11.4 60 2 500 2×6570 90 15 2×450 0.61x8 0.61x2 380
DDD-080B 15.2 80 2 500 2×6570 90 15 2×450 0.81x8 0.81x2 380
DDD-100B 18.7 100 3 500 3×6570 90 15 3×450 0.83x9 0.83x3 380
DDD-120B 22.4 120 3 500 3×6570 90 15 3×450 1.0x9 1.0x3 380
DDD-140B 26.2 140 4 500 4×6570 90 15 4×450 1.1x9 1.1x3 380
DDD-160B 30 160 4 500 4×6570 90 15 4×450 1.1x11 1.1x3 380
DDD-200B 37.4 200 3 550 3×8720 90 15 3×600 1.2x13 1.2x3 380 外转子
DDD-250B 46.8 250 4 550 4×8720 90 15 4×600 1.1x15 1.1x3 380 电 机
DDD-300B 56.2 300 4 600 4×10820 120 15 4×780 1.3x15 1.3x3 380  
DJD-008B 1.2 8 2 300 2×2118 90 10 2×145 0.36×4 0.36x2 380 可提供水冲霜型式和进行非标设计
DJD-010B 1.5 10 2 300 2×2118 90 10 2×145 0.41×4 0.41x2 380
DJD-015B 2.3 15 2 350 2×2290 90 10 2×140 0.58x4 0.58x2 380
DJD-020B 3.3 20 2 350 2×2290 90 10 2×140 0.49x6 0.49x2 380
DJD-030B 4.8 30 2 400 2×3400 90 13 2×180 0.51x8 0.51x2 380
DJD-040B 7.1 40 2 500 2×6570 90 15 2×450 0.61x8 0.61x2 380
DJD-055B 8.9 55 2 500 2×6570 90 15 2×450 0.81x8 0.81x2 380
DJD-070B 11.5 70 3 500 3×6570 90 15 3×450 0.83x9 0.83x3 380
DJD-085B 14.3 85 3 500 3×6570 90 15 3×450 1.0x9 1.0x3 380
DJD-100B 17.1 100 4 500 4×6570 90 15 4×450 1.1x9 1.1x3 380
DJD-115B 19.6 115 4 500 4×6570 90 15 4×450 1.1x11 1.1x3 380
DJD-140B 23.8 140 3 550 3×8720 90 15 3×600 1.2x13 1.2x3 380
DJD-170B 29.8 170 4 550 4×8720 90 15 4×600 1.1x15 1.1x3 380 外转子
DJD-210B 35.7 210 4 600 4×10820 120 15 4×780 1.3x15 1.3x3 380 电 机

XML 地图 | Sitemap 地图