制冷设备
  • 水冲霜系列冷风机
  • 水冲霜系列冷风机
  • 产品分类: 制冷设备
  • 客户简介:
  • 威澳门尼斯人8040com的服务:
  • 咨询热线: 010-83722609
  • 分享到:
产品详情
    水冲霜冷风机是一种配套于不能采用电热除霜或者要求快速除霜的冷库使用的库内降温设备,根据适用温度,水冲霜系列冷风机可分为DLS、DDS、DJS三个系列,分别适用于0℃、-18℃及-25℃左右的冷库使用。
水冲霜系列冷风机产品具有如下特点:
1、外壳采用高质钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
2、盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密接合,换热效果好;
3、水冲霜系列冷风机采用水冲霜,除霜速度快、效果好、能耗小;
水冲霜系列冷风机可根据客户要求采用长距离送风或防爆型电机。


     型 号 换热量     DT=7K 风              机 翅片片距 冲霜水量 重量
风量 直径 射程 功率 电压
KW m3/h mm m w V mm m3/h kg
DLS17/402A 17 7000 400 13 2×180 380 4.5 1.9 181
DLS25/452A 25 9000 450 17 2×250 380 2.7 203
DLS29/453A 29 13500 450 17 3×250 380 3.1 270
DLS36.5/503A 36.5 18000 500 19 3×450 380 3.7 297
DLS42/503A 42 18000 500 19 3×450 380 4.3 340
DLS49/503A 49 18000 500 19 3×450 380 4.9 385
DLS59/504A 59 24000 500 19 4×450 380 6.1 420
DLS70/554A 70 30000 550 25 4×600 380 7.3 510
DLS84/554A 84 30000 550 25 4×600 380 7.7 530
DDS11/402A 11 7000 400 13 2×180 380 6.0 1.5 176
DDS15.5/452A 15.5 9000 450 17 2×250 380 2 196
DDS19/453A 19 13500 450 17 3×250 380 2.4 265
DDS24/503A 24 18000 500 19 3×450 380 2.9 285
DDS29/503A 29 18000 500 19 3×450 380 3.4 330
DDS32/503A 32 18000 500 19 3×450 380 3.9 375
DDS38/504A 38 24000 500 19 4×450 380 4.8 385
DDS47/554A 47 30000 550 25 4×600 380 6.1 440
DDS58/554A 58 30000 550 25 4×600 380 6.5 460
DJS7.8/402A 7.8 7000 400 13 2×180 380 9.0 1.1 172
DJS11.5/452A 11.5 9000 450 17 2×250 380 1.3 195
DJS14/453A 14 13500 450 17 3×250 380 1.7 256
DJS17/503A 17 18000 500 19 3×450 380 2.1 277
DJS20/503A 20 18000 500 19 3×450 380 2.5 320
DJS23/503A 23 18000 500 19 3×450 380 2.9 363
DJS26/504A 26 24000 500 19 4×450 380 3.5 396
DJS31/554A 31 30000 550 25 4×600 380 4.3 484
DJS40/554A 40 30000 550 25 4×600 380 5.3 506


XML 地图 | Sitemap 地图